Resina TPH Spectrum A3,5 4g
Referência: 867969
Descrição do Produto
Resina TPH Spectrum, cor A3,5, bisnaga de 4g, fabricada pela Dentsply.
Especificações Técnicas
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Fabricante | DENTSPLY |
| Código de barras (EAN) | 7893628000674 |
| NCM | 30064012 |
| Unidade de venda | TB |
| Grupo | MAT. ODONTOLOGICO |
| Registro ANVISA | 10186370050 |
Tabela de Medidas / Variações
| Cor | Referência | EAN |
|---|---|---|
| A1 | 58220 | 7893628000810 |
| A2 | 867950 | 7893628000650 |
| Cor A3 | 10268 | 7893628000667 |
| A3,5 | 867969 | 7893628000674 |
| Cor B1 | 58246 | 7893628000681 |
| B2 | 112070 | 7893628000698 |
Composição
Vidro de bário e sílica microparticulada (0,8 µm).
Características
Fluorescência natural com efeito camaleão, textura macia e tixotrópica, radiopaca e com polimento duradouro.
Indicação
Restaurações diretas classes I a V em dentes anteriores e posteriores.
Fonte: Dental Speed (loja) — https://www.dentalspeed.com/resina-tph-spectrum-dentsply-sirona-4384.html




Avaliações
Não há avaliações ainda.